TX
Texas
Total Registered
29,806
Active
29,382
% of US Total
9.35%
Most Popular City
DALLAS
Most Common Aircraft in Texas
Click headers to sort
| Manufacturer | Model | Count |
|---|---|---|
| Piper | PA-28-140 | 403 |
| Shield Ai Inc | V-BAT | 386 |
| Boeing | 737-8 | 363 |
| Cessna | 172M | 329 |
| Piper | PA-28-180 | 307 |
| Cirrus Design Corp | SR22 | 280 |
| Piper | J3C-65 | 267 |
| Hylio Inc | HYL-150 | 264 |
| Boeing | 737-7H4 | 242 |
| Cessna | 172N | 240 |
| Cirrus Design Corp | SR22T | 238 |
| Beechcraft | A36 | 238 |
| Cessna | 182P | 216 |
| Robinson | R44 II | 201 |
| Embraer | EMB-145LR | 175 |
| Cessna | 152 | 174 |
| Piper | PA-28-181 | 173 |
| Cessna | 172 | 170 |
| Mooney | M20J | 155 |
| Piper | PA-24-250 | 154 |
| Cessna | 182Q | 153 |
| Cessna | 140 | 153 |
| Mooney | M20C | 148 |
| Cessna | 172S | 139 |
| Cessna | 150L | 138 |
| Aeronca | 7AC | 136 |
| Cessna | 560 | 129 |
| Cessna | 150M | 128 |
| Beechcraft | V35B | 125 |
| Boeing | 737-823 | 125 |
| Beechcraft | F33A | 122 |
| Embraer | ERJ 170-200 LR | 120 |
| Piper | PA-28-161 | 119 |
| Airbus | A321-231 | 116 |
| Cirrus Design Corp | SR20 | 115 |
| Robinson | R22 BETA | 114 |
| Cessna | 182T | 113 |
| Hylio Inc | HYL-300 | 110 |
| Cessna | 150F | 108 |
| Mooney | M20E | 107 |
| Cessna | 172K | 100 |
| Mooney | M20F | 97 |
| Bombardier | CL-600-2D24 | 94 |
| Cessna | T206H | 93 |
| Robinson | R66 | 92 |
| Beechcraft | 95-B55 (T42A) | 90 |
| Mooney | M20K | 90 |
| Robinson | R44 | 89 |
| Cessna | T182T | 87 |
| Cessna | 421C | 87 |
Aircraft by Category in TX
Single Engine 20,285
Multi Engine 5,725
Rotorcraft 2,447
Glider 343
Balloon 282
Gyroplane 53
Hybrid Lift 20
Get Texas Aviation Updates
Regional registrations, fleet changes, and activity trends — delivered to your inbox.



